(消費税別・収集運搬別途)
種類 | 基本処分料金 | 備考 |
---|---|---|
無機性汚泥(A) | 12円/kg | 含水率85%未満 |
無機性汚泥(B) | 14円/kg | 含水率85%以上 |
鉱さい(A) | 16円/kg | サンドブラスト材用途のみ |
鉱さい(B) | 18円/kg | サンドブラスト材用途以外 |
燃え殻 | 20円/kg | |
ばいじん(A) | 17円/kg | 湿灰。バラ積み可能 |
ばいじん(B) | 18円/kg | 乾灰。フレコン、ジェットパック車等移送に飛散防止策を必要とするもの |
種類 | 追加料金 | 備考 |
---|---|---|
バラ積み | 0円/kg | 追加料金なし |
フレコン | +2円/kg | |
フレコン(麻袋・土のう袋) | +5円/kg | |
ドラム缶(回収なし) | +5円/kg | |
ドラム缶(回収あり) | +3円/kg | お客様にて回収願い ます |
要不溶化処理 | +4円/kg~ | |
低含油汚泥(5%以下) | +5円/kg~ | |
異物混入 | +10円/kg~ | |
WDS(廃棄物データシー ト)なし | 5万円/検体~ | 弊社にて試験代行承ります |
その他 | ー | 別途協議。ご相談ください |
種類 | 割引料金 | 備考 |
---|---|---|
数量 100t未満 | 0円/kg | 委託契約書での予定数量を基に割引が適用されます |
数量 100t以上 500t未満 | -1円/kg | |
数量 500t以上 1,000t未満 | -2円/kg | |
数量 1,000t以上 | -3円/kg | |
循環促進割引 | -1円/kg | 鉱さい処分と弊社再生ブラ スト材ご購入を同時ご成約いただいた場合 |
冬期特別割引 (北海道冬期事業促進割引) |
-1円/kg | 品目問わず、1月~3月の処 分費用を割引いたします |
(消費税別・配送料別途 ※1)
種類 | 年間入数(※2) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
50t 未満 | 50~99t | 100t 以上 | ||
SNB-1(20kg袋詰) | 18,000 円/t |
16,000 円/t |
14,000 円/t |
粒度: 2.0~0.6mm フェロニッケルスラグ系サンドブラスト 20kg袋詰パレット積 |
SNB-1(フレコン) | 16,000 円/t |
14,000 円/t |
12,000 円/t |
粒度: 2.0~0.6mm フェロニッケルスラグ系サンドブラスト バラ詰めフレコン積 |
SNB-2(20kg袋詰) | 12,000 円/t |
10,000 円/t |
8,000 円/t |
粒度: 0.6~0.3mm フェロニッケルスラグ系サンドブラスト 20kg袋詰パレット積 |
SNB-2(フレコン) | 10,000 円/t |
8,000 円/t |
6,000 円/t |
粒度: 0.6~0.3mm フェロニッケルスラグ系サンドブラスト バラ詰めフレコン積 |
SNB-3(フレコン) | 2,500 円/t |
2,000 円/t |
1,500 円/t |
粒度: 0.3mm以下 フェロニッケルスラグ系サンドブラスト バラ詰めフレコン積 |
SGB-1(20kg袋詰) | 28,000 円/t |
26,000 円/t |
25,000 円/t |
粒度: 1.74~0.3mm ガーネットサンドブラスト 20kg袋詰フレコン積 |
SGB-1(フレコン) | 26,000 円/t |
24,000 円/t |
23,000 円/t |
粒度: 1.74~0.3mm ガーネットサンドブラスト バラ詰めフレコン積 |
ブラックSNB(20kg袋詰) | 24,000 円/t |
22,000 円/t |
20,000 円/t |
粒度: 2.0~0.6mm 銅スラグ系サンドブラスト 20kg袋詰パレット積 |
ブラックSNB(フレコン) | 22,000 円/t |
20,000 円/t |
18,000 円/t |
粒度: 2.0~0.6mm 銅スラグ系サンドブラスト バラ詰めフレコン積 |
※1 当社で運搬する場合は別途配送料金がかかります。詳細は下記(再生サンドブラスト材 配送料金表)をご確認ください。
※2 年間入数 …当期中(当年4/1から翌年3/31までの間)の購入予定数量に応じて、割引価格が適用されます。
(消費税別・配送料別途 ※1)
種類 | 年間入数(※2) | 備考 | |
---|---|---|---|
1,000m³ 未満 | 1,000m³ 以上 | ||
改良土 | 500円/m³ | 250円/m³ | コーン指数:2120+ kN/m² (締固回数 55 回/層) |
※1 土場渡しでの料金です。当社で運搬する場合は別途運搬料金がかかります。
※2 年間入数 …当期中(当年4/1から翌年3/31までの間)の購入予定数量に応じて、割引価格が適用されます。
(消費税別)
市町村 | 配送料 |
---|---|
苫小牧市/白老町 | 25,000 |
室蘭市/登別市/厚真町/安平町/むかわ町 | 30,000 |
伊達市/豊浦町/洞爺湖町/壮瞥町 | 40,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
日高町/平取町 | 40,000 |
新冠町/新ひだか町 | 45,000 |
浦河町 | 55,000 |
様似町 | 60,000 |
えりも町 | 70,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
千歳市/恵庭市 | 45,000 |
札幌市/江別市/北広島市/石狩市/当別町/新篠津村 | 55,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
由仁町/栗山町 | 50,000 |
夕張市/岩見沢市/三笠市/南幌町/長沼町 | 55,000 |
美唄市/滝川市/砂川市/歌志内市/奈井江町/上砂川町/ 月形町/浦臼町 |
60,000 |
赤平市/新十津川町/妹背牛町/秩父別町/雨竜町/北竜町 | 65,000 |
芦別市/沼田町 | 70,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
ニセコ町/真狩村/留寿都村 | 50,000 |
蘭越町/喜茂別町/京極町/倶知安町 | 55,000 |
小樽市/黒松内町/共和町/岩内町/仁木町/余市町/ 赤井川村 |
60,000 |
島牧村/寿都町/泊村/神恵内村/積丹町/古平町 | 65,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
長万部町 | 55,000 |
八雲町 | 60,000 |
森町 | 65,000 |
函館市/北斗市/七飯町/鹿部町 | 70,000 |
松前町/福島町/知内町/木古内町 | 90,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
清水町/芽室町/中札内村/更別村/大樹町/広尾町/ 幕別町/池田町 |
70,000 |
帯広市/豊頃町/本別町 | 75,000 |
音更町/士幌町/上士幌/鹿追町/新得町/足寄町/ 浦幌町 |
80,000 |
陸別町 | 90,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
占冠村 | 60,000 |
旭川市/深川市/富良野市/美瑛町/上富良野町/ 中富良野町/南富良野町 |
70,000 |
士別市/鷹栖町/東神楽町/当麻町/比布町/愛別町/ 上川町/東川町/和寒町/剣淵町 |
80,000 |
名寄市/下川町/美深町/音威子府村/中川町/幌加内町 | 90,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
今金町/せたな町 | 70,000 |
江差町/上ノ国町/厚沢部町/乙部町 | 75,000 |
奥尻町 | 応相談 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
留萌市/増毛町 | 80,000 |
小平町/苫前町/羽幌町 | 85,000 |
初山別村/遠別町/天塩町 | 90,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
釧路市/釧路町/鶴居村/白糠町 | 100,000 |
厚岸町/浜中町/標茶町/弟子屈町 | 110,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
猿払村/浜頓別町/中頓別町/枝幸町/豊富町/幌延町 | 100,000 |
稚内市 | 110,000 |
礼文町/利尻町/利尻富士町 | 応相談 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
北見市/紋別市/訓子府町/置戸町/佐呂間町/遠軽町/湧別町/ 滝上町/興部町/西興部村/雄武町 |
100,000 |
小平町/苫前町/羽幌町 | 110,000 |
初山別村/遠別町/天塩町 | 120,000 |
市町村 | 配送料 |
---|---|
根室市/別海町/中標津町 | 120,000 |
標津町/羅臼町 | 130,000 |
産業廃棄物処分許可証 (許可番号00120152813号) はこちら
〒059-1265 北海道苫小牧市字樽前355-6
平日:9:00〜17:00土日祝休み
FAX : 0144-68-2208